
- Bê tông EPS (Polystyrene): hỗn hợp xi măng, cát, hạt EPS.
- Hai lớp lưới thép Φ3 (đường kính 3mm) giúp tăng khả năng chịu uốn và độ ổn định cho tấm.
- Bốn cạnh của tấm có hèm âm – dương: giúp liên kết tốt giữa các tấm, dễ dàng thi công.
| Thông số kỹ thuật | Tấm T7 | Tấm T10 | Tấm T12 | Tấm T15 |
| Kích thước: DàyxRộngxDài (mm) | 70 x 500 x 1200
70 x 500x 2000 |
100 x 500 x 1200
100 x 500 x 2000 |
120 x 500 x 1200 | 150 x 500 x 2000 |
| Khối lượng 1 cấu kiện (kg) | 46 ± 2 (*)
77 ± 3 (**) |
66 ± 3 (*)
110 ± 5 (**) |
79 ± 4 | 99 ± 5 |
| Khối lượng thể tích (kg/m3) | 1100 ± 50 | |||
| Cường độ chịu nén (MPa) | ≥ 3,5 | |||
| Giới hạn chịu lửa | EI90 | EI180 | ≥ EI180 | ≥ EI180 |
| Khả năng cách âm | STC40 | STC45 | STC48 | STC51 |
| Độ dẫn nhiệt (W/m.K) | 0,239 | |||
| Độ hút nước (%) | < 14 | |||
| Độ bền chống thấm | B2 | |||
| Độ co khô (mm/m) | 0,1 | |||











| Tiêu chí so sánh | Tường Nucewall | Tường ALC/AAC | Tường Acotec | Tường gạch nung |
| Thành phần cấu tạo | Xi măng, cát, nước, hạt xốp EPS, hai lớp lưới thép → hạt xốp chiếm thể tích của bê tông để làm nhẹ | Xi măng, cát, vôi, bột nhôm → tạo phản ứng sinh khí → tạo lỗ rỗng li ti để làm nhẹ |
Xi măng, cát, đá mịn, nước và bên trong có lỗ rỗng chạy dọc tấm | Đất sét, nước, phụ gia (có thể có) được nung trong lò |
| Cường độ chịu nén | 3,5 – 7,5 MPa | 3,5 – 7,5 MPa | 7 – 15 MPa | 5 – 12,5 MPa |
| Khả năng cách nhiệt | Tốt | Tốt | Trung bình | Kém |
| Giới hạn chịu lửa | EI180 | EI180 | EI150 | EI120 |
| Khả năng cách âm | Tốt (40 – 51 dB) | Khá tốt (40 – 50dB) | Trung bình ( 30 – 40 dB) | Kém (28 – 38 dB) |
| Độ hút nước | 5 – 10% | 20 – 40% | 8 – 15% | 12 – 20% |
| Độ bền chống thấm | Tốt (B2) | Kém (hút nước mạnh) | Trung bình | Trung bình |


















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.